사회초년생 · 월 10만원부터 시작하는 투자 무료 가이드
무료 상담

화학섬유 제조업 업종 종목 10종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 효성티앤씨298020 284,000 -1.73% 31억원 1조 2,291억원
2 코오롱인더120110 37,300 -6.16% 36억원 1조 1,170억원
3 태광산업003240 830,000 -3.71% 8억원 9,241억원
4 HS효성첨단소재298050 147,800 -2.31% 12억원 6,621억원
5 티케이케미칼104480 1,805 -4.50% 5억원 1,641억원
6 대한화섬003830 102,200 -1.83% 1,676만원 1,357억원
7 휴비스079980 1,668 -5.28% 1억원 575억원
8 레몬294140 2,160 -3.57% 832만원 538억원
9 씨앤투스352700 1,284 -3.96% 3,940만원 337억원
10 폴라리스우노114630 1,095 -2.49% 1억원 189억원
사회초년생 상담 · 무료

첫 월급,
어디에 넣어야 할까요?

통장 쪼개기부터 첫 투자 계좌까지 같이 정리해 드려요.

  • 통장 쪼개기부터
  • 첫 투자 계좌 안내
  • 적립식 계획 세우기

0원부담 없이 번호만 남기세요