사회초년생 · 월 10만원부터 시작하는 투자 무료 가이드
무료 상담

종합 소매업 업종 종목 15종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 롯데쇼핑023530 90,900 -0.98% 38억원 2조 5,714억원
2 BGF리테일282330 143,100 -5.23% 49억원 2조 4,733억원
3 신세계004170 255,000 -2.67% 65억원 2조 4,085억원
4 이마트139480 74,600 -1.97% 54억원 2조 156억원
5 GS리테일007070 23,550 +0.00% 35억원 1조 9,690억원
6 현대백화점069960 84,900 -1.28% 40억원 1조 8,309억원
7 현대그린푸드453340 20,400 +0.49% 5억원 6,624억원
8 한화갤러리아452260 2,145 +0.23% 13억원 4,158억원
9 광주신세계037710 34,500 -1.00% 5억원 2,631억원
10 경방000050 7,210 -2.44% 3억원 1,977억원
11 JTC950170 4,050 -3.46% 4,435만원 1,892억원
12 베뉴지019010 3,195 -5.75% 4억원 1,540억원
13 세이브존I&C067830 2,030 -4.25% 6,279만원 833억원
14 HLB글로벌003580 1,554 -1.40% 3억원 787억원
15 대구백화점006370 2,430 -1.82% 3,271만원 263억원
사회초년생 상담 · 무료

첫 월급,
어디에 넣어야 할까요?

통장 쪼개기부터 첫 투자 계좌까지 같이 정리해 드려요.

  • 통장 쪼개기부터
  • 첫 투자 계좌 안내
  • 적립식 계획 세우기

0원부담 없이 번호만 남기세요